常勤求人検索
救急の常勤医師求人・募集・転職情報
都道府県
都道府県を指定
診療科目
診療科目を指定
詳細条件
救急
すべてをクリアにする
該当求人数579件
表示順
表示件数
- 常勤
- 大阪府
【東大阪市】一般病院
【東大阪市】一般病院/整形外科医師募集
- 300421777
- 2026年01月20日更新
- 資格取得
- 育児支援
- 後期研修
| 勤務地 | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、その他 |
| 募集科目 | 整形外科 |
- 常勤
- 大阪府
【東大阪市】一般病院
【東大阪市】一般病院/消化器内科医師募集
- 300421776
- 2026年01月20日更新
- 資格取得
- 育児支援
- 後期研修
| 勤務地 | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、その他 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
- 常勤
- 大阪府
【東大阪市】一般病院
【東大阪市】一般病院/循環器内科医師募集
- 300421775
- 2026年01月20日更新
- 資格取得
- 育児支援
- 後期研修
| 勤務地 | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、その他 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
- 常勤
- 奈良県
奈良市/ケアミックス病院
泌尿器科医師の募集
- 300419472
- 2026年01月19日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 週4以下
- インセンティブ
- 後期研修
| 勤務地 | 奈良県奈良市 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、救急、手術 |
| 募集科目 | 泌尿器科 |
- 常勤
- 奈良県
奈良市/ケアミックス病院
内科医師の募集
- 300421735
- 2026年01月19日更新
- 外来のみ
- 当直なし
- 週4以下
- インセンティブ
- 後期研修
| 勤務地 | 奈良県奈良市 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 |
| 募集科目 | 一般内科 |
- 常勤
- 大阪府
【大阪府茨木市】急性期・回復期病院
消化器内科医師募集
- 300419325
- 2026年01月19日更新
| 勤務地 | 大阪府茨木市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1350万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
- 常勤
- 大阪府
【大阪府茨木市】急性期・回復期病院
循環器内科医師募集
- 300420369
- 2026年01月19日更新
| 勤務地 | 大阪府茨木市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1350万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、その他 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
- 常勤
- 福岡県
【福岡市近郊】救急
2次救急指定病院でキャリアアップできる指導体制。
- 300421705
- 2026年01月16日更新
- 資格取得
- 連続休暇
- 育児支援
| 勤務地 | 福岡県 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 救急 |
| 募集科目 | 救命救急科 |
- 常勤
- 静岡県
【静岡県】一般+療養/消化器外科・一般外科
積極的に手術を行いたい先生歓迎 当直有無は選択制です◎
- 300421695
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 週4以下
- 育児支援
| 勤務地 | 静岡県静岡市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 1900万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科 |
- 常勤
- 兵庫県
【兵庫県神戸市】地域密着型の病院
内科医師募集
- 300421670
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 育児支援
| 勤務地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1600万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、在宅 |
| 募集科目 | 一般内科、総合診療科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】循環器内科医師を募集
- 300421665
- 2026年01月16日更新
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】内分泌・糖尿病内科医師を募集
- 300421664
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 |
| 募集科目 | 内分泌内科、糖尿病内科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】小児科医師を募集
- 300421660
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、健診 |
| 募集科目 | 小児科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】呼吸器外科医師を募集
- 300421649
- 2026年01月16日更新
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 呼吸器外科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】整形外科医師を募集
- 300421646
- 2026年01月16日更新
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 整形外科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】乳腺外科医師を募集
- 300421647
- 2026年01月16日更新
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 600万円 ~ 1500万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 乳腺外科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】救急科・総合診療科医師募集
- 300421642
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 524万円 ~ 1500万円 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 救急 |
| 募集科目 | 総合診療科、救命救急科 |
- 常勤
- 大阪府
【大坂府堺市】一般病院
【大阪府堺市】呼吸器内科医師募集
- 300421641
- 2026年01月16日更新
- 当直なし
- 育児支援
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 524万円 ~ 1560万円 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
- 常勤
- 北海道
【札幌市内】消化器内科医募集
内視鏡検査年間4,000件以上◎スキルを磨ける環境です★
- 300421614
- 2026年01月15日更新
- 資格取得
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査 |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科 |
- 常勤
- 神奈川県
【神奈川県横浜市】訪問診療 オンコールは外部委託
週4日勤務で年俸1,400万~1,800万円 残業は月平均10時間程度
- 300421548
- 2026年01月14日更新
- 週4以下
- 育児支援
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1400万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 |
| 募集科目 | 外科全般(科目不問)、一般外科 |
該当求人数579件




