常勤求人検索
外科系の常勤医師求人・募集・転職情報
都道府県
都道府県を指定
診療科目
外科系
詳細条件
詳細条件を指定
すべてをクリアにする
該当求人数736件
表示順
表示件数
- 常勤
- 愛知県
【尾張地方】一般+療養/脳神経外科
当直免除も可 オンコールは電話対応メイン 週4日~
- 300422421
- 2026年02月13日更新
- 当直なし
- 高額年俸
| 勤務地 | 愛知県尾張地方 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1300万円 ~ 1800万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
- 常勤
- 鹿児島県
【鹿児島県】常勤医募集!
年収応相談◎症例豊富◎救急◎週5日勤務◎
- 300422417
- 2026年02月13日更新
- 育児支援
| 勤務地 | 鹿児島県内 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 一般外科、消化器外科、救命救急科 |
- 常勤
- 愛知県
【尾張地方】一般+療養/幹部候補
年収2,000~2,200万円 先生のご経験・スキルにより将来の副院長候補としての採用も可★
- 300422418
- 2026年02月13日更新
- 高額年俸
| 勤務地 | 愛知県尾張地方 |
|---|---|
| 給与(年収) | 2000万円 ~ 2200万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査 |
| 募集科目 | 消化器内科、消化器外科 |
- 常勤
- 長野県
【長野県】公的病院/脳神経外科医募集
急募!症例多数あり◎週3日勤務から相談可◎福利厚生充実
- 300422105
- 2026年02月13日更新
- 週4以下
- 育児支援
| 勤務地 | 長野県中信地方 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1500万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
- 常勤
- 長野県
【長野県】公的病院/消化器外科医募集
ロボット手術の導入予定あり◎週3日勤務から相談可◎福利厚生充実
- 300422107
- 2026年02月13日更新
- 週4以下
- 育児支援
| 勤務地 | 長野県中信地方 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1500万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
| 募集科目 | 消化器外科 |
- 常勤
- 長野県
【長野県】公的病院/整形外科医募集
外来・病棟・手術をお願いします◎福利厚生充実
- 300422413
- 2026年02月13日更新
- 育児支援
- 高額年俸
| 勤務地 | 長野県中信地方 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
| 募集科目 | 整形外科 |
- 常勤
- 北海道
【札幌市内】希少!乳腺外科医募集★
駅近の好立地◎各種手当充実◎
- 300422390
- 2026年02月13日更新
- 高額年俸
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、手術 |
| 募集科目 | 乳腺外科 |
- 常勤
- 北海道
【札幌市内】透析センター専従医★
外来なし◎当直免除や回数の相談可◎福利厚生充実
- 300422389
- 2026年02月13日更新
- 高額年俸
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 病棟、透析 |
| 募集科目 | 循環器内科、血液内科、腎臓内科、心臓血管外科、泌尿器科 |
- 常勤
- 北海道
【札幌市内】外科医・消化器外科医募集★
多数の緊急手術&高度な専門的治療◎連続休暇取得可能◎
- 300422388
- 2026年02月13日更新
- 資格取得
- 高額年俸
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 一般外科、消化器外科 |
- 常勤
- 神奈川県
【横浜市港北区】クリニック/整形外科医募集
土日祝休み・週5日1,800万円 集患増に協力いただける方を募集しています
- 300422407
- 2026年02月13日更新
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1800万円 応相談 |
| 医療機関区分 | クリニック |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 整形外科、リハビリテーション科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県】脳神経外科医募集!
年収応相談◎週4日勤務OK◎ケアミックス病院◎手術対応あり
- 300422376
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください。 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
- 常勤
- 兵庫県
【兵庫県】一般病院
救急に注力している西宮の急性期病院です。
- 300422363
- 2026年02月12日更新
- 高額年俸
- インセンティブ
| 勤務地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 2000万円 応相談 |
| 医療機関区分 | 一般 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、手術 |
| 募集科目 | 整形外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県】常勤医募集!
◎年収応相談◎OC・当直なし◎ケアミックス病院
- 300422348
- 2026年02月12日更新
- 当直なし
| 勤務地 | 奈良県県内 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 病棟、その他 |
| 募集科目 | 整形外科、その他(神経内科) |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県】常勤医募集!
◎年収応相談◎OC・当直なし◎ケアミックス病院
- 300422347
- 2026年02月12日更新
- 当直なし
| 勤務地 | 奈良県県内 |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 病棟、その他 |
| 募集科目 | 脳神経外科、その他(神経内科) |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422342
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422341
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 整形外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422340
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 呼吸器外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422339
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 心臓血管外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422337
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 一般外科 |
- 常勤
- 奈良県
【奈良県内】常勤医師募集!
一般病院◎年収応相談◎
- 300422338
- 2026年02月12日更新
| 勤務地 | 奈良県内 ※お問合せください |
|---|---|
| 給与(年収) | - |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急、検査、手術、その他 |
| 募集科目 | 消化器外科 |
該当求人数736件




