非常勤求人検索
救急指定なしの非常勤医師求人・アルバイト情報
都道府県
都道府県を指定
診療科目
診療科目を指定
勤務日
シフトを指定
詳細条件
救急指定なし
すべてをクリアにする
該当求人数739件
表示順
表示件数
- 非常勤
- 岐阜県
【岐阜地域】月2回~ 精神科外来 時給12,000円~16,000円
- 300424762
- 2026年05月19日更新
| 勤務地 | 岐阜県岐阜地域 |
|---|---|
| 給与 | 42,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩圏内 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週、第1週、第2週、第3週、第4週、第5週
月2回~ |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 12:30 |
| 勤務体系 | 日勤(午前) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 精神科 |
- 非常勤
- 東京都
【江東区】第2日曜日 小児科外来 実働7時間で給与10万円
- 300424760
- 2026年05月19日更新
- 高額給与
| 勤務地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 100,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅より徒歩3分 |
| 交通費 | 一部支給(上限 3,000円) |
| 勤務日 |
第2週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 17:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 外来、健診 |
| 募集科目 | 小児科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【厚木市】毎週月曜・金曜/訪問診療/看護師・ドライバー同行
- 300424759
- 2026年05月19日更新
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
|---|---|
| 給与 | 100,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅より徒歩10分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 08:30 ~ 当日 17:30 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 東京都
【東京都江戸川区】毎週木曜日 訪問診療 給与11万円
- 300424758
- 2026年05月19日更新
- 通勤便利
| 勤務地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 給与 | 110,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩7分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 静岡県
【静岡県焼津市】ゆったり当直(外来・救急車受け入れなし) ※入り明け時間調整可
- 300424757
- 2026年05月19日更新
- ゆったり勤務
- 時間調整
| 勤務地 | 静岡県焼津市 |
|---|---|
| 給与 | 50,000円(税込) |
| 交通アクセス | JR東海道本線最寄駅より車にて10分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週、隔週
隔週も相談可 |
| 勤務時間 | 17:30 ~ 翌日 09:00 |
| 勤務体系 | 当直 |
| 勤務内容 | 病棟 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【神奈川県横浜市】訪問診療(精神科) 水・木・金のうち週1日 訪問診療未経験の先生も歓迎★
- 300424756
- 2026年05月19日更新
- 未経験
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与 | 100,000円(税込) |
| 交通アクセス | 相鉄本線 最寄駅より徒歩約2分 |
| 交通費 | 一律(1,000円) |
| 勤務日 |
毎週
毎週水・木・金曜日のうち週1日 |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 精神科 |
- 非常勤
- 千葉県
【千葉県千葉市】毎週月曜or水曜 神経内科 訪問診療
- 300424380
- 2026年05月19日更新
- 高額給与
- 通勤便利
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 給与 | 140,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅より徒歩3分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
月曜日もしくは水曜日(祝日勤務あり) |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 脳神経内科 |
- 非常勤
- 千葉県
【千葉県千葉市】毎週水曜or金曜(隔週可)精神科訪問診療 ※内科対応なし
- 300423382
- 2026年05月19日更新
- 通勤便利
- 時間調整
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 給与 | 110,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅より徒歩3分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
週1日 ※隔週も可 |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 精神科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【神奈川県秦野市】毎週月曜日 訪問診療 看護師同行 車通勤可
- 300424755
- 2026年05月19日更新
- 通勤便利
| 勤務地 | 神奈川県秦野市 |
|---|---|
| 給与 | 100,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅より徒歩7分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 08:30 ~ 当日 17:30 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 東京都
【葛飾区】科目不問 訪問診療 月・水・金(週1日~) 給与11万円
- 300424754
- 2026年05月19日更新
- 高額給与
- 未経験
| 勤務地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 給与 | 110,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄り駅から徒歩5分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
週1日~ |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 福岡県
【福岡県久留米市】第2・4土曜 訪問診療(基本は臨時往診のみ)
- 300424753
- 2026年05月19日更新
| 勤務地 | 福岡県久留米市 |
|---|---|
| 給与 | 80,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より車で約8分 |
| 交通費 | 支給なし |
| 勤務日 |
第2週、第4週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 18:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、老人内科、リウマチ内科、総合診療科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
- 非常勤
- 北海道
【札幌市内】 週1日~ 訪問診療 時給12,000円
- 300423259
- 2026年05月18日更新
- 通勤便利
- 未経験
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与 | 48,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩5分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
週1日~ |
| 勤務時間 | 13:00 ~ 当日 17:00 |
| 勤務体系 | 日勤(午後) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、老人内科、リウマチ内科、総合診療科、外科全般(科目不問)、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、脳神経外科 |
- 非常勤
- 北海道
【札幌市内】週1日~ 訪問診療 時給12,000円
- 300423257
- 2026年05月18日更新
- 通勤便利
- 後期研修医可
- 未経験
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与 | 84,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩5分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
週1日~ |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 17:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、老人内科、リウマチ内科、総合診療科、外科全般(科目不問)、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科 |
- 非常勤
- 北海道
【札幌市内】週1日~ 訪問診療 時給12,000円
- 300423258
- 2026年05月18日更新
- 通勤便利
- 後期研修医可
- 未経験
| 勤務地 | 北海道札幌市内 |
|---|---|
| 給与 | 48,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩5分 |
| 交通費 | 一部支給 |
| 勤務日 |
毎週
週1日~ |
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 13:00 |
| 勤務体系 | 日勤(午前) |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 内科全般(科目不問)、一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、老人内科、リウマチ内科、総合診療科、外科全般(科目不問)、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、脳神経外科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【神奈川県横浜市】クリニック/小児科外来/毎週土曜
- 300423986
- 2026年05月15日更新
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与 | 80,000円(税込) |
| 交通アクセス | JR各線、横浜市営地下鉄ブルーライン線最寄駅より徒歩4分 |
| 交通費 | 一部支給(上限 2,000円) |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 17:30 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 小児科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【神奈川県横浜市】クリニック/耳鼻科外来/毎週土曜(午後)/40,000円
- 300423985
- 2026年05月15日更新
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与 | 40,000円(税込) |
| 交通アクセス | JR各線、横浜市営地下鉄ブルーライン線最寄駅より徒歩4分 |
| 交通費 | 一部支給(上限 2,000円) |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 14:00 ~ 当日 17:30 |
| 勤務体系 | 日勤(午後) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
- 非常勤
- 神奈川県
【神奈川県横浜市】クリニック/耳鼻科外来/第4土曜(午前)/50,000円
- 300423983
- 2026年05月15日更新
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 給与 | 50,000円(税込) |
| 交通アクセス | JR各線、横浜市営地下鉄ブルーライン線最寄駅より徒歩4分 |
| 交通費 | 一部支給(上限 2,000円) |
| 勤務日 |
第4週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 13:00 |
| 勤務体系 | 日勤(午前) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
- 非常勤
- 東京都
【東京都足立区】クリニック 毎週/土曜日 内科外来 36,000円
- 300424684
- 2026年05月14日更新
| 勤務地 | 東京都足立区 |
|---|---|
| 給与 | 36,000円(税込) |
| 交通アクセス | TX最寄駅より徒歩10分 |
| 交通費 | 実費金額支給 |
| 勤務日 |
毎週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 12:00 |
| 勤務体系 | 日勤(午前) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 一般内科 |
- 非常勤
- 埼玉県
【埼玉県戸田市】第1週、3週、5週 土曜日 日勤(終日) 90,000円
- 300424663
- 2026年05月14日更新
- 通勤便利
| 勤務地 | 埼玉県戸田市 |
|---|---|
| 給与 | 90,000円(税込) |
| 交通アクセス | JR埼京線最寄り駅より徒歩1分 |
| 交通費 | 実費金額支給 |
| 勤務日 |
第1週、第3週、第5週
|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 当日 17:00 |
| 勤務体系 | 日勤(終日) |
| 勤務内容 | 外来 |
| 募集科目 | 一般内科 |
- 非常勤
- 香川県
【高松市】平日夜間オンコール待機 入り明け時間相談可 月1回~OK
- 300424659
- 2026年05月13日更新
| 勤務地 | 香川県高松市 |
|---|---|
| 給与 | 50,000円(税込) |
| 交通アクセス | 最寄駅より徒歩20分 |
| 交通費 | - |
| 勤務日 |
毎週、第1週、第2週、第3週、第4週、第5週
月1回~相談可 |
| 勤務時間 | 17:30 ~ 翌日 08:30 |
| 勤務体系 | 当直 |
| 勤務内容 | 在宅 |
| 募集科目 | 全科目不問、内科全般(科目不問)、一般内科、外科全般(科目不問)、一般外科 |
該当求人数739件




