- NEW
- 常勤
- 愛知県
【東三河】ケアミックス病院/循環器内科・一般内科
外来・病棟他/当直免除可・オンコールは電話対応中心/高年収可
- 300425491
- 2026年06月18日更新
- 当直なし
- 高額年俸
| 勤務地 | 愛知県東三河 |
|---|---|
| 給与(年収) | 1200万円 ~ 2200万円 応相談 |
| 募集科目 | 一般内科、循環器内科 |
| 交通アクセス | 最寄りICより車で20分程 |
| 医療機関区分 | 一般+療養 |
| 病床数 | 200~300床 |
| 屋内の受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
求人情報
勤務内容・条件
| 募集科目 | 一般内科、循環器内科 |
|---|---|
| 勤務内容 | 外来、病棟、救急 ・外来診療:4~5コマ/週、15~20名程度/コマほど ・病棟管理:8~10名程度(主治医制) ・主な対象疾患:狭心症、慢性虚血性疾患、急性心不全、 内科系一般、生活習慣病などになります。 ※新型コロナに関しては、感染状況によっては全科をあげて対応しておりますので、予防接種業務をお願いする場合があります。 ☆循環器科実績(2025年度) 入院患者数(月平均):3人 外来患者数(1日平均):20~25人 救急患者数(年間):00人(時間内/00人、時間外/00人) ☆主な診療実績(令和7年度) ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)手術/0例、心臓超音波検査/1,637例 ☆放射線診療部門実績(2025年度) CT検査/8,773件、MRI検査/2,781件、血管造影検査/4件、 ☆ERでの救急車及びウォークイン(全科で) ・救急車台数は、平均して平日:日勤帯 0~2台/日(全科で)、夜間帯 0~1台(全科で)(季節によって違いはあります) ・ウォークインは、休日 平均0~02人程度/日(全科で)(季節によって違いはあります) 電子カルテ(富士通) PACS(アストロステージ) |
| 週勤務日数 | 4.0日 ~ 5.0日 |
| 勤務時間 | (月~金) 08時30分 ~ 17時30分 (土曜日) 08時30分 ~ 12時30分 週4~5日勤務(※週32h以上で常勤雇用可) (月・火・水・金曜)08:30~17:30又は9:00~18:00 (木・土曜)08:30~12:30 ※勤務曜日はご希望に応じて相談可 |
| 当直 | 応相談 |
待遇・手当
| 給与(年俸) | 1200万円 ~ 2200万円 応相談 |
|---|---|
| 赴任手当 | あり |
| 住宅手当 | あり |
| 宿舎の提供 | あり |
| 自動車通勤 | 可 |
福利厚生
| 休日 | 日曜日、祝日、土曜日、その他 |
|---|---|
| 休暇 | 季節休暇、年末年始、初年度有給休暇 |
| 研究日 | - |
| 社会保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
| 学会出席 | あり |
その他
| 試用期間 | なし |
|---|---|
| 備考 | - |




