- 常勤
- 東京都
◆東京都23区内◆病棟管理(回復期リハビリテーション病院)
週4日~・当直なし可能/リハビリテーション科募集/年俸1200万円(週4)~1500万円(週5)+専門資格手当有
- 300402985
- 2023年08月07日更新
- 当直なし
- 週4以下
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
給与(年収) | 1200万円 ~ 1500万円 |
募集科目 | リハビリテーション科 |
交通アクセス | 都営新宿線 最寄駅より 徒歩8分 |
医療機関区分 | 療養 |
病床数 | 300床以上400床未満 |
屋内の受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
求人情報
勤務内容・条件
募集科目 | リハビリテーション科 |
---|---|
勤務内容 | 病棟 担当病床数 25~30床(主治医制) |
週勤務日数 | 4.0日 ~ 5.0日 |
勤務時間 | (月~金) 08時30分 ~ 17時30分 |
当直 | なし |
待遇・手当
給与(年俸) | 1200万円 ~ 1500万円 |
---|---|
赴任手当 | なし |
住宅手当 | なし |
宿舎の提供 | なし |
自動車通勤 | 応相談 |
福利厚生
休日 | 日曜日、祝日、土曜日 |
---|---|
休暇 | 初年度有給休暇(7日) |
研究日 | なし |
社会保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
学会出席 | なし |
その他
試用期間 | なし |
---|---|
備考 | *給与:週4日で1200万円 ※専門資格ありの場合は+100万円 *当直:基本なし(もし当直が可能な場合は別途手当支給) ~医療情報~ *特に力を入れている疾病・障害 脳血管疾患、パーキンソン病、高位頸髄損傷、骨折、頭部外傷、脊髄損傷 関節疾患、高次脳機能障害、腰痛症、摂食嚥下障害、頸椎症 *平均入院患者数:約290名 *病床利用率:約97% *平均在院日数:約80日 |