物件名 | 八尾駅そば 木村ビル |
---|---|
所在地 | 大阪府八尾市北本町2-15-27 |
建築年月 | 1986年1月 |
建物構造等 | 鉄骨造 |
建物延床面積 | 740.08㎡ |
募集面積 | 140坪 |
募集科目 | 内科 |
月額賃料 | 1,240,000円(税別) |
駐車場 | なし |
契約形態 | 事業用建物賃貸借契約 |
敷金等 | 賃料の6ヶ月分 |
その他 | 応相談 |
【設定条件項目】
概要 | |
---|---|
診療科目 | 内科 |
延床面積 | 約140坪 |
診療単価 | 5,500円 |
家賃 | 8,800円/坪 |
薬局 | 院外処方 |
運転準備資金 | |
---|---|
内装工事費 | 70,000 |
医療機器 | 35,000 |
初期費用 | 30,000 |
合計 | 135,000 |
(単位:千円)
資金調達 | |
---|---|
銀行借入 | 100,000 |
リース | 35,000 |
自己資金 | 0 |
合計 | 135,000 |
(単位:千円)
【事業予測】
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
---|---|---|---|---|---|
推定患者数/日 | 45人 | 55人 | 65人 | 65人 | 65人 |
収入 | 65,340 | 79,860 | 94,380 | 94,380 | 94,380 |
支出 | 65,341 | 70,991 | 73,933 | 73,892 | 73,836 |
税引前利益(※) | 1 | 8,869 | 20,447 | 20,488 | 20,544 |
損益分岐点 | 65,341 | 70,522 | 72,855 | 72,812 | 72,753 |
交通の便、視認良いビルです。
0.5km県内に約10,000人に人口マーケートがあります。